| Nom | HT | TVA | TTC | % MaPrimeRénov | MaPrimeRénov | Net à payer |
| AMOA | ||||||
| Optimisation financière de l’avant projet | 5 284,19 € | 20,00 % | 6 341,03 € | 50,00 % | 2 642,10 € | 3 698,93 € |
| Accompagnement au vote des travaux | 5 767,27 € | 20,00 % | 6 920,72 € | 50,00 % | 2 883,64 € | 4 037,09 € |
| Accompagnement durant l’exécution des travaux | 2 697,84 € | 20,00 % | 3 237,41 € | 50,00 % | 1 348,92 € | 1 888,49 € |
| Option AMO financière | 7 512,50 € | 20,00 % | 9 015,00 € | 0,00 € | 9 015,00 € | |
| MOE | ||||||
| Montant des travaux prévus | 306 000,00 € | 10,00 % | 336 600,00 € | 30,00 % | 91 800,00 € | 244 800,00 € |
| Définition de la mise en œuvre du projet (AVP) | 19 027,00 € | 20,00 % | 22 832,40 € | 30,00 % | 5 708,10 € | 17 124,30 € |
| Rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises, consultation et analyse des offres (DCE) | 11 725,80 € | 20,00 % | 14 070,96 € | 30,00 % | 3 517,74 € | 10 553,22 € |
| Demande d’urbanisme (DURB) Pilotage, suivi et réception des travaux (PSR) (11,58 % du montant des travaux) |
35 434,80 € | 20,00 % | 42 521,76 € | 30,00 % | 10 630,44 € | 31 891,32 € |
| TOTAL | 393 449,40 € | 441 539,28 € | 118 530,93 € | 323 008,35 € |